服務熱線
021-67602108
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 凈化工作臺 > 單人雙面凈化工作臺 >全鋼凈化臺單人雙面滬凈凈化
簡要描述:全鋼凈化臺單人雙面滬凈凈化:1、采用了任意定位移門系統(tǒng)2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時功能4、數(shù)顯式液晶控制界面,更具人性化設計5、垂直準閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區(qū)潔凈
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
全鋼凈化臺單人雙面滬凈凈化 產(chǎn)品特征
1、采用了任意定位移門系統(tǒng)
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時功能
4、數(shù)顯式液晶控制界面,更具人性化設計
5、垂直準閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區(qū)潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過濾器,設有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長高效過濾器使用壽命
結構示意圖
全鋼凈化臺單人雙面滬凈凈化 技術參數(shù)
型號 參數(shù) | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-1F | SW-CJ-2FD | SW-CJ-2F | SW-CJ-3FD | SW-CJ-3F | VS-840U | VS-1300U |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||||||
平均風速 | 0.25~0.45m/s | |||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
振動半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||||
最大功率 | 100W | 500W | 490W | 490W | 640W | 640W | 700W | 700W | 490W | 500W |
重量 | 80kg | 110kg | 90kg | 90kg | 140kg | 140kg | 200kg | 200kg | 100kg | 150kg |
工作區(qū)尺寸(W1×D1×H1) | 700×550×580
| 1150×550×580 | 880×650×580 | 880×650×580 | 1370×650×580 | 1370×650×580 | 1800×650×580 | 1800×650×580 | 700×600×700 | 1140×600×700 |
外型尺寸(W×D×H) | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 1040×690×1600 | 1040×720×1600 | 1530×690×1600 | 1530×720×1600 | 1960×690×1600 | 1960×720×1600 | 860×760×1760 | 1300×760×1760 |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 雙人/雙面 | 三人/單面 | 三人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 685×455×50×① | 1135×455×50×① | 865×555×50×① | 865×555×50×① | 1355×555×50×① | 1355×555×50×① | 1785×555×50×① | 1785×555×50×① | 680×540×50×① | 1125×540×50×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/20W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① |
下一篇:VD-650全鋼桌上式凈化工作臺