服務(wù)熱線
021-67602108
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 >2.83L手持式按鍵屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器
簡(jiǎn)要描述:2.83L手持式按鍵屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件。技術(shù)指標(biāo)均滿足國(guó)家計(jì)量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求.
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
2.83L手持式按鍵屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器
塵埃粒子計(jì)數(shù)器生產(chǎn)是公司研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件。技術(shù)指標(biāo)均滿足國(guó)家計(jì)量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求,整機(jī)功能采用美國(guó)微電腦控制處理技術(shù)及半導(dǎo)體激光傳感器技術(shù)及氣泵,具有功能多、測(cè)量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。儀器一次采樣可同時(shí)測(cè)得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),該產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測(cè);過濾器現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、撿漏;可監(jiān)測(cè)生物安全,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機(jī)械等生產(chǎn)和科研部門,是暖通空調(diào)和制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門貫徹GMP規(guī)范和電子生產(chǎn)企業(yè)儀器。
手持式空氣塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù)
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時(shí) |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)采樣泵 |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A; |
工作時(shí)間 | 6 小時(shí)(剩余電量指示) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù). |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自凈時(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃(50~104℉) 相對(duì)濕度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999 |
UCL報(bào)表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí),1000000級(jí)標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過低報(bào)警 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 外置打印機(jī)(選購件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校準(zhǔn) | 可追溯美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì)(NIST),我公司已通過國(guó)家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、零過濾器、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購件 | 外置打印機(jī),三角采樣架,溫濕度傳感器 |
2.83L手持式按鍵屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器